- Информация
о фонде - Динамика
стоимости - Документы
фонда - Собрание
пайщиков - Реквизиты
фонда - Отчетность
фонда - Отчеты
оценщика
Ежегодное аудиторское заключение
(PDF, 1253.29 Kb) Опубликовано: 28.03.2016 16:01:00
Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах
(XLS, 75.00 Kb) Опубликовано: 24.03.2016 18:06:00
Квартальная пояснительная записка
(DOC, 32.50 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:25:00
(DOC, 33.00 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:57:00
(DOC, 33.00 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:49:00
(DOC, 32.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 15:50:00
Квартальная справка о стоимости активов
(XLS, 74.00 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:35:00
(XLS, 74.00 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:54:00
(XLS, 73.50 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:48:00
(XLS, 73.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:57:00
Квартальная справка о стоимости чистых активов
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:40:00
(XLS, 47.50 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:53:00
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:47:00
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:50:00
Квартальный баланс имущества
(XLS, 53.00 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:24:00
(XLS, 53.00 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:52:00
(XLS, 53.00 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:45:00
(XLS, 51.50 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:33:00
Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества
(XLS, 52.00 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:25:00
(XLS, 53.00 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:50:00
(XLS, 53.00 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:44:00
(XLS, 45.00 Kb) Опубликовано: 15.04.2015 14:20:00
Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов
(XLS, 17.50 Kb) Опубликовано: 14.01.2016 14:25:00
(XLS, 25.50 Kb) Опубликовано: 08.10.2015 14:49:00
(XLS, 17.50 Kb) Опубликовано: 08.07.2015 15:41:00
(XLS, 25.50 Kb) Опубликовано: 14.04.2015 18:07:00