Вниманию пайщиков!
С 20 апреля 2018 года Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являетсяООО «УК «БФА»
Инвестиционная стратегия:
Стратегия инвестирования фонда заключается в управлении портфелем ликвидных акций российских предприятий, относящихся к следующим отраслям: добыча металлических руд, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования. Управляющий фондом инвестирует средства фонда в акции компаний металлургического сектора экономики России с хорошими финансовыми показателями, имеющие потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При неблагоприятном прогнозе движения рынка, для снижения возможных потерь, управляющий может некоторую часть фонда (до 30%) инвестировать в облигации.Пай: 1 501.06 руб. | -0.21 % |
СЧА: 4 440 839.62 руб. | -0.21 % |
Пай: 1 504.25 руб. | +3.75 % |
СЧА: 4 450 275.33 руб. | +3.75 % |
Пай: 1 449.90 руб. | +2.52 % |
СЧА: 4 289 497.68 руб. | +2.52 % |
Пай: 1 414.26 руб. | -3.18 % |
СЧА: 4 184 031.54 руб. | -3.18 % |
Пай: 1 460.76 руб. | -0.34 % |
СЧА: 4 321 626.57 руб. | -0.33 % |
Пай: 1 465.67 руб. | +2.31 % |
СЧА: 4 336 132.25 руб. | +2.31 % |
Пай: 1 432.52 руб. | +0.96 % |
СЧА: 4 238 065.47 руб. | +0.96 % |
Пай: 1 418.88 руб. | +4.89 % |
СЧА: 4 197 697.38 руб. | +4.89 % |
Пай: 1 352.76 руб. | -10.75 % |
СЧА: 4 002 106.30 руб. | -10.75 % |
Пай: 1 515.72 руб. | -0.31 % |
СЧА: 4 484 223.52 руб. | -0.31 % |
19.04.2018 |
Преимущества фонда:
- Возможность обмена паев фонда на паи всех открытых фондов находящихся под управлением ООО «Управление Сбережениями»;
- Возможность совершать операции покупки, продажи, обмена паев фонда в любой рабочий день;
- Доступный порог вхождения.
Риски:
Риск вложений очень высокий. Определяется тем, что денежные средства инвестируются в акции, цены на которые могут изменяться в широком диапазоне. Для капиталовложений на короткий промежуток времени отраслевой фонд акций является весьма рискованным, но в долгосрочной перспективе – это наиболее доходный финансовый инструмент.Рекомендуемый срок инвестирования в фонд:
от 24 месяцев- Информация
о фонде - Динамика
стоимости - Структура
фонда - Документы
фонда - Реквизиты
фонда - Отчетность
фонда
Ежегодное аудиторское заключение
(PDF, 1708.69 Kb) Опубликовано: 28.03.2013 18:24:29
Ежегодный отчет о вознаграждении УК и расходах
(XLS, 61.00 Kb) Опубликовано: 29.03.2013 17:32:24
Квартальная пояснительная записка
(XLS, 31.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:41:44
(RTF, 64.37 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 18:15:58
(RTF, 81.40 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 18:11:36
(XLS, 24.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 18:09:12
(XLS, 24.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 18:08:57
Квартальная справка о стоимости активов
(XLS, 62.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:42:48
(XLS, 46.50 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 12:05:55
(XLS, 49.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 11:46:43
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 11:35:49
Квартальная справка о стоимости чистых активов
(XLS, 48.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:39:19
(XLS, 31.50 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 12:06:33
(XLS, 38.50 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 11:58:01
(XLS, 45.50 Kb) Опубликовано: 31.10.2012 13:21:34
Квартальный баланс имущества
(XLS, 55.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:49:59
(XLS, 37.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 16:27:25
(XLS, 40.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 16:24:14
(XLS, 37.50 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 16:22:53
Квартальный отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества
(XLS, 56.50 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:48:43
(XLS, 46.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 15:46:36
(XLS, 49.00 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 15:13:03
(XLS, 46.50 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 15:06:36
(XLS, 46.50 Kb) Опубликовано: 06.11.2012 15:06:27
Квартальный отчет об изменении стоимости чистых активов
(XLS, 27.00 Kb) Опубликовано: 15.01.2013 17:40:50
(XLS, 20.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 16:05:20
(XLS, 22.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 15:43:54
(XLS, 20.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 15:38:37
(XLS, 20.00 Kb) Опубликовано: 02.11.2012 15:36:09
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
(PDF, 149.47 Kb) Опубликовано: 19.03.2013 17:47:02